Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
2024 | Fundo | -1.76% | 3.40% | -1.74% | -2.06% | -1.52% | 3.18% | -0.23% | 2.10% | -4.51% | -0.62% | -3.97% | 117.29% | ||
IBOV | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -3.33% | 157.09% | |||
IPCA+6% | 0.94% | 1.25% | 0.66% | 0.88% | 0.95% | 0.69% | 0.91% | 0.51% | 0.91% | 1.08% | 9.12% | 231.75% | |||
2023 | Fundo | 1.62% | -5.10% | -2.55% | 0.31% | 1.29% | 8.27% | 1.38% | -5.93% | -0.53% | -1.43% | 7.01% | 1.64% | 5.12% | 126.28% |
IBOV | 3.37% | -7.49% | -2.91% | 2.50% | 3.74% | 9.00% | 3.27% | -5.09% | 0.71% | -2.94% | 12.54% | 5.38% | 22.28% | 165.95% | |
IPCA+6% | 1.05% | 1.24% | 1.25% | 1.04% | 0.76% | 0.42% | 0.60% | 0.76% | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.01% | 10.82% | 203.85% | |
2022 | Fundo | 0.51% | -1.26% | 1.09% | -3.10% | 2.12% | -9.65% | 4.40% | 5.44% | -2.04% | 9.44% | -7.18% | -5.11% | -6.76% | 115.27% |
IBOV | 6.98% | 0.89% | 6.06% | -10.10% | 3.22% | -11.50% | 4.69% | 6.16% | 0.47% | 5.45% | -3.06% | -2.45% | 4.69% | 117.49% | |
IPCA+6% | 1.04% | 1.43% | 2.11% | 1.53% | 1.01% | 1.15% | -0.13% | 0.16% | 0.19% | 1.01% | 0.88% | 1.12% | 12.11% | 173.85% | |
2021 | Fundo | -1.91% | -0.90% | -0.72% | 3.71% | -0.26% | -0.20% | -1.27% | 0.72% | -6.87% | -0.31% | -2.43% | 0.65% | -9.67% | 130.87% |
IBOV | -3.32% | -4.37% | 6.00% | 1.94% | 6.16% | 0.46% | -3.94% | -2.48% | -6.57% | -6.74% | -1.53% | 2.85% | -11.93% | 107.76% | |
IPCA+6% | 0.77% | 1.25% | 1.47% | 0.81% | 1.30% | 1.03% | 1.46% | 1.39% | 1.64% | 1.71% | 1.43% | 1.28% | 16.67% | 144.65% | |
2020 | Fundo | 2.17% | -4.35% | -6.18% | 1.00% | 3.04% | 3.89% | 9.20% | 4.30% | -6.36% | -1.23% | 2.67% | 6.29% | 13.96% | 155.60% |
IBOV | -1.63% | -8.43% | -29.90% | 10.25% | 8.57% | 8.76% | 8.27% | -3.44% | -4.80% | -0.69% | 15.90% | 9.30% | 2.92% | 135.89% | |
IPCA+6% | 0.76% | 0.67% | 0.59% | 0.17% | 0.09% | 0.72% | 0.89% | 0.73% | 1.11% | 1.34% | 1.36% | 1.85% | 10.75% | 109.73% | |
2019 | Fundo | 6.66% | -0.40% | -0.77% | 1.15% | -0.06% | 1.81% | 5.70% | 2.75% | -0.60% | 0.16% | -0.68% | 3.80% | 20.94% | 124.29% |
IBOV | 10.82% | -1.86% | -0.18% | 0.98% | 0.70% | 4.06% | 0.84% | -0.67% | 3.57% | 2.36% | 0.95% | 6.85% | 31.58% | 129.21% | |
IPCA+6% | 0.82% | 0.89% | 1.18% | 1.07% | 0.66% | 0.46% | 0.72% | 0.62% | 0.45% | 0.63% | 0.96% | 1.61% | 10.54% | 89.37% | |
2018 | Fundo | 6.40% | 0.62% | 0.85% | 0.13% | -4.19% | 0.62% | 3.97% | -0.39% | 2.89% | 4.93% | 0.62% | 3.53% | 21.41% | 85.45% |
IBOV | 11.14% | 0.52% | 0.01% | 0.88% | -10.87% | -5.20% | 8.88% | -3.21% | 3.48% | 10.19% | 2.38% | -1.81% | 15.03% | 74.19% | |
IPCA+6% | 0.81% | 0.74% | 0.59% | 0.70% | 0.88% | 1.71% | 0.88% | 0.46% | 0.89% | 0.96% | 0.29% | 0.60% | 9.93% | 71.32% | |
2017 | Fundo | 3.80% | 1.56% | -0.57% | 0.89% | -1.49% | 1.09% | 2.55% | 2.29% | 2.99% | 0.12% | -0.48% | 1.53% | 15.10% | 52.74% |
IBOV | 7.38% | 3.08% | -2.52% | 0.65% | -4.12% | 0.30% | 4.80% | 7.46% | 4.88% | 0.02% | -3.15% | 6.16% | 26.86% | 51.43% | |
IPCA+6% | 0.89% | 0.75% | 0.79% | 0.56% | 0.81% | 0.28% | 0.71% | 0.73% | 0.63% | 0.90% | 0.75% | 0.90% | 9.04% | 55.85% | |
2016 | Fundo | -1.17% | -0.23% | -4.92% | -1.05% | -0.97% | 3.36% | 3.45% | 0.84% | 0.29% | 7.87% | -1.41% | -1.49% | 4.09% | 32.70% |
IBOV | -6.79% | 5.91% | 16.97% | 7.70% | -10.09% | 6.30% | 11.22% | 1.03% | 0.80% | 11.23% | -4.65% | -2.71% | 38.93% | 19.37% | |
IPCA+6% | 1.72% | 1.36% | 0.96% | 1.07% | 1.26% | 0.88% | 1.00% | 0.98% | 0.58% | 0.72% | 0.65% | 0.81% | 12.67% | 43.45% | |
2015 | Fundo | -2.82% | 3.41% | 6.13% | 1.78% | -0.42% | 1.05% | 4.19% | -2.57% | 3.44% | -5.33% | 2.38% | 1.42% | 12.74% | 27.49% |
IBOV | -6.20% | 9.97% | -0.84% | 9.93% | -6.17% | 0.61% | -4.17% | -8.33% | -3.36% | 1.80% | -1.63% | -3.92% | -13.31% | -14.08% | |
IPCA+6% | 1.71% | 1.64% | 1.83% | 1.21% | 1.21% | 1.28% | 1.16% | 0.73% | 1.01% | 1.30% | 1.47% | 1.48% | 17.25% | 27.31% | |
2014 | Fundo | — | — | — | 1.95% | 2.90% | 2.86% | -0.53% | 5.48% | -4.41% | 1.43% | 4.32% | -1.25% | 13.08% | 13.08% |
IBOV | — | — | — | 2.32% | -0.75% | 3.76% | 5.01% | 9.78% | -11.70% | 0.95% | 0.17% | -8.62% | -0.89% | -0.89% | |
IPCA+6% | — | — | — | 0.51% | 0.96% | 0.87% | 0.56% | 0.73% | 1.07% | 0.96% | 0.97% | 1.28% | 8.19% | 8.19% |
O objetivo do FUNDO é gerar a seus cotistas retornos financeiros de suas aplicações , estando esses sujeitos aos riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.
A política de investimento do FUNDO consistirá em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (“FUNDO MASTER”), inscrito no CNPJ sob o nº 18.525.753/0001-86, cuja política consiste na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que busquem retornos financeiros de suas aplicações e, para tanto, estejam dispostos a aceitar riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.
Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante Banco BNY Mellon S.A
Aplicação: Aquisição D+1
Movimentação Inicial Mínima: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Cotização D+30 e pagamento no segundo dia útil subsequente.
Classificação AnbimaMultimercados Long and Short - Direcional
Taxa de Administração2.00% a.a., paga mensalmente (não compreendendo a taxa de adm. dos Fundos aplicados).
Taxa de Performance20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do IPCA+6%, paga semestralmente.
Taxa de Saída AntecipadaNão haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima
de 30 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 5% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.
IR: Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15%