Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
2025 | Fundo | -5.10% | 1.43% | -2.85% | -6.49% | 74.95% | |||||||||
PTAX | -5.85% | 0.32% | -1.82% | -7.27% | 43.97% | ||||||||||
2024 | Fundo | 2.31% | 1.04% | 1.30% | 4.11% | 1.60% | 6.90% | 1.36% | 0.71% | -2.99% | 6.51% | 4.44% | 3.42% | 34.90% | 87.08% |
PTAX | 2.32% | 0.60% | 0.26% | 3.51% | 1.35% | 6.05% | 1.86% | -0.10% | -3.68% | 6.05% | 4.77% | 2.29% | 27.91% | 55.25% | |
2023 | Fundo | -3.50% | 3.23% | -2.39% | -1.33% | 2.21% | -5.08% | -0.81% | 5.10% | 2.11% | 0.64% | -1.80% | -0.93% | -3.00% | 38.69% |
PTAX | -2.27% | 2.13% | -2.45% | -1.57% | 1.90% | -5.43% | -1.61% | 3.80% | 1.74% | 1.00% | -2.41% | -1.91% | -7.21% | 21.38% | |
2022 | Fundo | -4.79% | -2.63% | -7.86% | 3.71% | -3.72% | 9.95% | -0.77% | 0.78% | 3.30% | -3.49% | 1.42% | 1.82% | -3.45% | 42.98% |
PTAX | -4.00% | -4.07% | -7.81% | 3.83% | -3.87% | 10.77% | -0.95% | -0.18% | 4.39% | -2.77% | 0.71% | -1.44% | -6.50% | 30.82% | |
2021 | Fundo | 5.76% | 1.92% | 0.89% | -3.81% | -3.65% | -4.48% | 4.07% | -0.37% | 5.13% | 3.05% | 0.50% | -1.07% | 7.49% | 48.08% |
PTAX | 5.37% | 0.99% | 3.02% | -5.16% | -3.17% | -4.40% | 2.39% | 0.42% | 5.76% | 3.74% | -0.41% | -0.70% | 7.39% | 39.91% | |
2020 | Fundo | 6.72% | 5.14% | 15.31% | 4.91% | -1.27% | 1.08% | -3.97% | 4.81% | 2.68% | 2.04% | -6.73% | -3.15% | 29.04% | 37.76% |
PTAX | 5.92% | 5.37% | 15.56% | 4.39% | -0.01% | 0.92% | -4.98% | 5.15% | 3.10% | 2.32% | -7.63% | -2.53% | 28.93% | 30.29% | |
2019 | Fundo | -5.52% | 2.86% | 4.62% | 0.54% | 0.21% | -2.03% | -0.63% | 8.49% | 0.78% | -2.89% | 5.21% | -4.81% | 6.05% | 6.76% |
PTAX | -5.75% | 2.37% | 4.23% | 1.25% | -0.12% | -2.75% | -1.76% | 9.92% | 0.63% | -3.85% | 5.49% | -4.58% | 4.02% | 1.06% | |
2018 | Fundo | -3.36% | 1.76% | 1.73% | 6.36% | 6.83% | 3.78% | -2.88% | 8.33% | -0.52% | -7.81% | 4.22% | 0.45% | 19.17% | 0.67% |
PTAX | -4.40% | 2.61% | 2.43% | 4.73% | 7.35% | 3.18% | -2.62% | 10.13% | -3.18% | -7.15% | 3.92% | 0.30% | 17.13% | -2.85% | |
2017 | Fundo | -3.00% | -1.50% | 0.66% | 1.53% | 1.80% | 2.23% | -5.60% | 1.02% | 0.67% | 3.78% | 0.00% | 0.87% | 2.14% | -15.52% |
PTAX | -4.05% | -0.89% | 2.23% | 0.95% | 1.42% | 1.99% | -5.37% | 0.52% | 0.66% | 3.44% | -0.47% | 1.42% | 1.50% | -17.06% | |
2016 | Fundo | — | -0.19% | -9.48% | -3.74% | 5.21% | -10.39% | 1.32% | -0.49% | 0.42% | -1.98% | 6.13% | -4.20% | -17.29% | -17.29% |
PTAX | — | -0.22% | -10.57% | -3.04% | 4.18% | -10.72% | 0.91% | 0.04% | 0.18% | -2.01% | 4.64% | -4.05% | -18.29% | -18.29% |
A GESTORA envidará melhores esforços para buscar manter a rentabilidade do FUNDO a mais próxima possível da variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou da variação do cupom cambial. Não obstante, a rentabilidade do FUNDO será impactada, por diversos outros fatores, principalmente pelas condições de mercado, e os custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
O FUNDO aplicará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial.
O FUNDO tem como público alvo os investidores geral, nos termos da regulamentação aplicável.
Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante Banco BNY MELLON
Aplicação: Aquisição D+0
Movimentação Inicial Mínima: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: Não há
Saldo Mínimo: Não há
Solicitação de Movimentação: Até 14h00
Cotização D+0 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Classificação AnbimaCambial
Taxa de AdministraçãoTaxa mínima: 0,75% ao ano, paga mensalmente
Taxa máxima: 1,00% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual
máximo que a política do fundo admite despender em razão das
taxas de administração dos fundos de investimento investidos)
Não há.
Taxa de Saída AntecipadaNão há.
TributaçãoIR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).