Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
2024 | Fundo | 0.77% | 0.60% | 0.58% | 0.10% | 0.74% | 0.96% | 0.93% | 0.37% | 1.08% | 0.85% | 7.21% | 189.22% | ||
% CDI | 80% | 75% | 70% | 11% | 89% | 122% | 102% | 43% | 130% | 92% | 80% | 97% | |||
2023 | Fundo | 0.66% | 0.99% | 0.35% | 0.76% | -0.05% | 1.34% | 1.05% | 0.60% | 1.00% | 0.99% | 0.65% | 1.05% | 9.80% | 169.78% |
% CDI | 59% | 108% | 30% | 83% | – | 125% | 98% | 52% | 102% | 99% | 71% | 117% | 75% | 100% | |
2022 | Fundo | 0.52% | 0.52% | 0.67% | 0.95% | 0.92% | 1.03% | 0.65% | 1.28% | 1.01% | 1.35% | 0.63% | 0.78% | 10.80% | 145.71% |
% CDI | 71% | 69% | 72% | 114% | 89% | 101% | 63% | 110% | 94% | 133% | 61% | 69% | 87% | 105% | |
2021 | Fundo | 0.03% | 0.43% | 0.20% | 0.22% | 0.16% | 0.24% | 0.35% | 0.47% | 0.25% | 0.64% | 0.17% | 0.62% | 3.86% | 121.75% |
% CDI | 21% | 323% | 103% | 107% | 59% | 78% | 99% | 110% | 58% | 134% | 29% | 81% | 88% | 108% | |
2020 | Fundo | 0.54% | 0.07% | -0.14% | 0.37% | 0.44% | 0.22% | 0.62% | 0.40% | -0.20% | 0.13% | 0.08% | 0.36% | 2.92% | 113.52% |
% CDI | 143% | 24% | – | 131% | 184% | 101% | 319% | 250% | – | 81% | 50% | 219% | 105% | 109% | |
2019 | Fundo | 1.18% | 0.30% | 0.34% | 0.36% | 0.74% | 0.78% | 1.36% | 0.72% | 0.48% | 0.60% | -0.03% | 0.58% | 7.66% | 107.46% |
% CDI | 217% | 62% | 72% | 70% | 136% | 166% | 240% | 143% | 102% | 125% | – | 153% | 128% | 109% | |
2018 | Fundo | 1.70% | 0.37% | 0.99% | 0.31% | -0.26% | 0.73% | 0.66% | 0.56% | 0.92% | 0.97% | 0.07% | 1.17% | 8.49% | 92.70% |
% CDI | 292% | 79% | 186% | 60% | – | 141% | 121% | 99% | 196% | 178% | 15% | 237% | 132% | 106% | |
2017 | Fundo | 1.71% | 1.11% | 0.62% | 0.75% | -0.14% | 0.90% | 1.27% | 1.00% | 1.32% | 0.66% | 0.38% | 0.64% | 10.71% | 77.62% |
% CDI | 158% | 128% | 59% | 96% | – | 112% | 160% | 125% | 206% | 102% | 67% | 119% | 108% | 102% | |
2016 | Fundo | 0.82% | 0.14% | -1.33% | 0.49% | 1.03% | 1.49% | 1.18% | 0.88% | 0.83% | 2.18% | 0.46% | 0.70% | 9.20% | 60.44% |
% CDI | 77% | 14% | – | 47% | 93% | 129% | 107% | 73% | 75% | 208% | 44% | 63% | 66% | 101% | |
2015 | Fundo | -0.61% | 1.47% | 2.87% | 0.48% | 1.05% | 1.10% | 2.49% | 0.59% | 1.81% | -0.58% | 1.52% | 1.39% | 14.40% | 46.92% |
% CDI | – | 180% | 277% | 51% | 107% | 103% | 211% | 53% | 163% | – | 144% | 120% | 109% | 116% | |
2014 | Fundo | 0.43% | 1.19% | 1.15% | 0.63% | 1.58% | 1.27% | 0.04% | 1.95% | -0.29% | 1.35% | 1.93% | 0.73% | 12.59% | 28.43% |
% CDI | 52% | 152% | 152% | 77% | 184% | 155% | 4% | 227% | – | 142% | 230% | 76% | 117% | 119% | |
2013 | Fundo | 0.62% | 1.06% | 0.29% | 0.66% | 1.63% | 1.28% | 0.63% | -0.53% | 0.12% | 1.18% | 1.53% | 0.30% | 9.12% | 14.07% |
% CDI | 105% | 219% | 54% | 110% | 279% | 217% | 89% | – | 17% | 147% | 216% | 39% | 113% | 119% | |
2012 | Fundo | — | — | — | — | — | — | 0.91% | 0.54% | 0.10% | 1.09% | 0.74% | 1.07% | 4.54% | 4.54% |
% CDI | — | — | — | — | — | — | 176% | 79% | 19% | 179% | 136% | 201% | 130% | 130% |
O Fundo possui uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao CDI no longo prazo, respeitando as regras de enquadramento da Resolução 3.922/10 e 4.661/18 do Conselho Monetário Nacional.
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM INSTITUCIONAL FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 11.616.552/0001-45 (“Fundo Master”), administrado pelo Administrador e gerido pela Gestora, cuja política
de investimento consiste em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento visando a apreciação do capital no longo prazo, sendo permitido ainda a utilização de instrumentos de derivativos. O fundo poderá operar nos mais variados mercados disponíveis, objetivando obter retornos de longo prazo superiores ao
CDI.
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superior ao CDI no longo prazo.
Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante Banco BNY Mellon S.A.
Aplicação: Aquisição D+0
Aplicação Inicial Mínima: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: Livre
Cotização D+0 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Classificação AnbimaMultimercados MultiEstratégia
Taxa de AdministraçãoTaxa mínima: 1,00% ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 2,00% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo
admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).
20% sobre o ganho que exceder o CDI
Taxa de Saída AntecipadaNão há.
TributaçãoIR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte:
enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).