Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
2024 | Fundo | 0.98% | 0.76% | 0.34% | -0.68% | 0.25% | 1.07% | 0.88% | -0.08% | 1.03% | 0.89% | 5.55% | 305.41% | ||
% CDI | 101% | 95% | 40% | – | 30% | 136% | 97% | – | 123% | 96% | 62% | 113% | |||
2023 | Fundo | 0.39% | 0.79% | -0.70% | 0.24% | -1.20% | 1.27% | 1.19% | -0.25% | 0.79% | 1.49% | 0.30% | 0.88% | 5.26% | 284.10% |
% CDI | 35% | 86% | – | 26% | – | 118% | 111% | – | 81% | 149% | 33% | 98% | 40% | 118% | |
2022 | Fundo | 0.61% | 0.37% | 1.02% | 1.72% | 0.98% | 0.91% | 0.37% | 1.10% | 1.50% | 1.46% | 0.06% | 0.56% | 11.18% | 264.90% |
% CDI | 83% | 50% | 110% | 206% | 95% | 90% | 35% | 94% | 140% | 143% | 6% | 50% | 90% | 132% | |
2021 | Fundo | -0.05% | 0.62% | 0.03% | 0.27% | 0.06% | 0.20% | 0.16% | 0.56% | 0.13% | 1.05% | -0.31% | 0.29% | 3.04% | 228.20% |
% CDI | – | 462% | 15% | 130% | 22% | 65% | 45% | 133% | 29% | 220% | – | 37% | 69% | 136% | |
2020 | Fundo | 0.75% | -0.16% | 0.07% | 0.70% | 0.68% | 0.58% | 1.21% | 1.20% | -0.95% | 0.14% | -0.01% | 0.49% | 4.78% | 218.53% |
% CDI | 200% | – | 21% | 246% | 283% | 268% | 623% | 749% | – | 87% | – | 300% | 173% | 139% | |
2019 | Fundo | 1.78% | 0.04% | 0.20% | 0.45% | 0.87% | 1.17% | 2.15% | 1.25% | 0.49% | 0.70% | -0.75% | 1.05% | 9.79% | 203.99% |
% CDI | 328% | 9% | 42% | 87% | 160% | 250% | 379% | 248% | 106% | 145% | – | 279% | 164% | 136% | |
2018 | Fundo | 2.95% | 0.12% | 0.85% | 0.30% | -1.06% | 0.74% | 1.12% | 1.09% | 1.25% | 1.14% | -0.70% | 1.64% | 9.79% | 176.88% |
% CDI | 505% | 25% | 159% | 59% | – | 142% | 206% | 192% | 267% | 210% | – | 332% | 152% | 130% | |
2017 | Fundo | 2.21% | 1.30% | 0.56% | 0.91% | -0.32% | 1.08% | 1.37% | 1.09% | 1.68% | 0.19% | -0.14% | 0.64% | 11.05% | 152.20% |
% CDI | 203% | 150% | 54% | 115% | – | 133% | 171% | 135% | 262% | 30% | – | 119% | 111% | 125% | |
2016 | Fundo | 0.72% | -1.15% | -3.37% | 0.24% | 0.80% | 2.10% | 1.16% | 0.56% | 0.43% | 3.24% | 0.59% | 0.15% | 5.47% | 127.09% |
% CDI | 68% | – | – | 23% | 73% | 181% | 105% | 46% | 38% | 309% | 57% | 14% | 39% | 125% | |
2015 | Fundo | -1.44% | 1.67% | 4.71% | -0.44% | 1.09% | 1.02% | 4.49% | 0.30% | 2.68% | -2.24% | 2.33% | 1.63% | 16.70% | 115.32% |
% CDI | – | 204% | 455% | – | 111% | 96% | 382% | 27% | 242% | – | 221% | 140% | 126% | 150% | |
2014 | Fundo | 0.21% | 1.38% | 1.15% | 0.34% | 2.15% | 1.95% | -0.86% | 2.55% | -1.35% | 1.30% | 3.33% | 0.69% | 13.51% | 84.50% |
% CDI | 25% | 176% | 151% | 42% | 251% | 239% | – | 296% | – | 138% | 397% | 73% | 125% | 150% | |
2013 | Fundo | 0.61% | 1.11% | 0.40% | 0.15% | 2.41% | 2.14% | 0.48% | -1.68% | -0.18% | 1.01% | 2.53% | -0.32% | 8.93% | 62.54% |
% CDI | 104% | 231% | 75% | 25% | 413% | 362% | 68% | – | – | 126% | 357% | – | 111% | 153% | |
2012 | Fundo | 1.84% | 1.70% | 1.82% | 1.18% | 2.46% | 1.92% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.08% | 1.83% | 18.00% | 49.22% |
% CDI | 208% | 229% | 225% | 168% | 336% | 300% | 243% | 0% | 0% | 199% | 198% | 342% | 214% | 162% | |
2011 | Fundo | 0.95% | 0.65% | 0.59% | 0.32% | 1.53% | 0.63% | 1.04% | 2.17% | 1.79% | 1.36% | 1.14% | 0.43% | 13.33% | 26.46% |
% CDI | 111% | 78% | 64% | 39% | 155% | 66% | 107% | 203% | 190% | 155% | 133% | 48% | 115% | 130% | |
2010 | Fundo | — | — | 0.52% | 0.57% | 0.75% | 0.48% | 3.70% | 0.54% | 1.92% | 1.04% | 0.72% | 0.82% | 11.59% | 11.59% |
% CDI | — | — | 226% | 86% | 101% | 61% | 431% | 61% | 227% | 129% | 90% | 88% | 148% | 148% |
O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Busca retornos superiores ao CDI no longo prazo.
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM EQUITY HEDGE FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.618/0001-01 (“Fundo Master”), administrado pelo Administrador e gerido pela Gestora, cuja política de investimento consiste no investimento em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Com o objetivo de
buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo.
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superiores ao CDI no longo prazo.
Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
Aplicação: Aquisição D+0
Movimentação Inicial Mínima: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: Livre
Cotização D+14 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Classificação AnbimaMultimercado MultiEstratégia
Taxa de AdministraçãoTaxa mínima: 2,00%ao ano, paga mensalmente.
Taxa máxima: 2,50% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o
percentual máximo que a política do fundo admite
despender em razão das taxas de administração dos
fundos de investimento investidos).
20% sobre o ganho que exceder o CDI
Taxa de Saída AntecipadaNão haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de
14 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 5% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.
IR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).